<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Energie &#187; Klimawandel</title>
	<atom:link href="http://www.regiozeiger.de/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiozeiger.de</link>
	<description>Alternative, regenerative Energien - Ein Info- und Branchenportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anpassung an ein verändertes Klima</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/04/08/anpassung-an-ein-verandertes-klima/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/04/08/anpassung-an-ein-verandertes-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[Clearing-House-Mechanismus]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Durch vorausschauende Maßnahmen lassen sich die Auswirkungen des Klimawandels auf Gesundheit, Energieversorgung, Verkehrssysteme, Landwirtschaft und Tourismus abmildern. 2007 veröffentlichte eine internationale Wissenschaftlergruppe den bisher umfangreichsten Bericht über den Klimawandel. Darin wird unter anderem vor Dürren, sinkender Lebensmittelproduktion, Küstenerosion und Überschwemmungen gewarnt. Die jüngsten Forschungen ergeben jedoch, dass der Klimawandel uns schneller und härter treffen wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/04/08/anpassung-an-ein-verandertes-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie für die Zukunft</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/02/05/energie-fur-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/02/05/energie-fur-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[In einer feierlichen Veranstaltung werden sich am 10. Februar in Brüssel fast 300 Städte dazu verpflichten, über das EU-Ziel einer Verringerung der CO2-Emissionen um 20 % bis 2020 noch weiter hinauszugehen. Darunter sind große Städte wie Bielsko-Biała, Budapest, Hamburg, Lissabon, Madrid, Riga und Zagreb. Der Bürgermeisterkonvent wird während der jährlichen europäischen Konferenz über nachhaltige Energiesysteme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/02/05/energie-fur-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltbündnis gegen den Klimawandel</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/01/30/weltbundnis-gegen-den-klimawandel/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/01/30/weltbundnis-gegen-den-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld der internationalen Klimagespräche hat die Kommission ein Positionspapier vorgelegt. Danach dürften die Kosten zur Eindämmung der Erderwärmung in den kommenden Jahren in die Höhe schnellen und bis zum Jahr 2020 auf weltweit 175 Milliarden Euro jährlich ansteigen. Mehr als die Hälfte dieses Betrags wird in Entwicklungsländern wie China und Indien benötigt werden. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/01/30/weltbundnis-gegen-den-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was jeder gegen den Klimawandel tun kann</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/01/06/was-jeder-gegen-den-klimawandel-tun-kann/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/01/06/was-jeder-gegen-den-klimawandel-tun-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die Analysen werden immer genauer, der Befund ist längst eindeutig: Der Klimawandel ist heute in vollem Gange &#8211; mit gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt. Mit ihrer &#8220;Hightech-Strategie für den Klimaschutz&#8221; hat die Bundesregierung gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft ein umfassendes Programm im Kampf gegen den Klimawandel auf den Weg gebracht. Außer neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/01/06/was-jeder-gegen-den-klimawandel-tun-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
