<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Energie &#187; Klimaschutzinitiative</title>
	<atom:link href="http://www.regiozeiger.de/tag/klimaschutzinitiative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiozeiger.de</link>
	<description>Alternative, regenerative Energien - Ein Info- und Branchenportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Strom und Wärme aus Biomasse</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/08/06/strom-und-warme-aus-biomasse/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/08/06/strom-und-warme-aus-biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Biomassenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzinitiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Bundesumweltminister Sigmar Gabriel hat heute der TBM Technologieplattform Bioenergie und Methan in Geislingen-Türkheim (Baden-Württemberg) rund 3,5 Millionen Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen wird mit einem Pilotprojekt erstmalig ein neu entwickeltes Gaserzeugungs-Verfahren anwenden, um elektrische Energie und Wärme aus Biomasse zu gewinnen. Damit können jährlich rund 26.000 Tonnen des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/08/06/strom-und-warme-aus-biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau der Erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/06/12/ausbau-der-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/06/12/ausbau-der-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzinitiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein wollen ihre enge Zusammenarbeit in der internationalen Umwelt- und Klimapolitik weiter vertiefen. Das betonte Bundesumweltminister Sigmar Gabriel nach einem Treffen der Umweltminister aus den vier deutschsprachigen Staaten in Salzgitter. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Fragen des internationalen Klimaschutzes. &#8220;Wir sind uns einig, dass es im Dezember in Kopenhagen gelingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/06/12/ausbau-der-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationstechnik wird energieeffizienter</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/02/16/informationstechnik-wird-energieeffizienter/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/02/16/informationstechnik-wird-energieeffizienter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[CDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborative Documentation and Information System]]></category>
		<category><![CDATA[Energieefﬁzienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klima-Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzinitiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Informationstechnik wird energieeffizienter Gabriel fördert innovatives Vorhaben aus der Klima-Initiative Bundesumweltminister Sigmar Gabriel stellt im Rahmen der BMU-Klimaschutzinitiative 480.000 Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm für ein Projekt der SET 2000 GmbH in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) zur Verfügung. Ziel des Vorhabens ist der Aufbau einer neuartigen, energieeffizienten computergestützten Dokumentations- und Informationsplattform, die den gesamten Lebenszyklus einer komplexen technischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/02/16/informationstechnik-wird-energieeffizienter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didacta 2009 &#8211; Klimaschutz in Schulen und Bildungseinrichtungen</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/02/10/didacta-2009-klimaschutz-in-schulen-und-bildungseinrichtungen/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/02/10/didacta-2009-klimaschutz-in-schulen-und-bildungseinrichtungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[Didacta 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Bundesumweltministerium präsentiert sich auf der Didacta 2009 in Hannover. Auch in diesem Jahr ist das Bundesumweltministerium auf der größten Bildungsmesse Deutschlands vertreten: Vom 10. bis zum 14. Februar präsentiert es sich auf der Didacta in Hannover in Halle 14, Stand J50. Auf einem Gemeinschaftsstand mit dem Bundesamt für Naturschutz, dem Bundesamt für Strahlenschutz und dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/02/10/didacta-2009-klimaschutz-in-schulen-und-bildungseinrichtungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Konzepte für energieeffiziente Stadtbeleuchtung</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2008/10/28/innovative-konzepte-fur-energieeffiziente-stadtbeleuchtung/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2008/10/28/innovative-konzepte-fur-energieeffiziente-stadtbeleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbeleuchtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Der im Juni dieses Jahres von Bundesumweltminister Sigmar Gabriel gestartete Bundeswettbewerb &#8220;Energieeffiziente Stadtbeleuchtung&#8221; geht in seine zweite Runde: Bis zum 27. Februar 2009 sind Städte und Gemeinden aufgefordert, innovative Konzepte für eine energieeffiziente Stadtbeleuchtung zu entwickeln und einzureichen. Bereits die Konzeptentwicklung wird vom Bundesumweltministerium unterstützt. Darüber hinaus können die Preisträger für die Umsetzung ihrer Beleuchtungskonzepte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2008/10/28/innovative-konzepte-fur-energieeffiziente-stadtbeleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
