<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Energie &#187; Geothermie</title>
	<atom:link href="http://www.regiozeiger.de/tag/geothermie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiozeiger.de</link>
	<description>Alternative, regenerative Energien - Ein Info- und Branchenportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/08/06/erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/08/06/erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland ist dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eine weltweite Erfolgsgeschichte. Mit über 110 Millionen Tonnen vermiedener CO2-Emissionen 2008 sind die erneuerbaren Energien die wichtigste Säule des Klimaschutzes in Deutschland und gleichzeitig ein leistungsfähiger Wirtschaftszweig. Solarthermie: Sonnige Aussichten Mit dem Wüstenstrom-Projekt Desertec ist eines der weltweit ambitioniertesten Projekte zur CO2-freien Energieerzeugung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/08/06/erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON gefährdet flächendeckend Geothermiepotenziale</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/06/15/eon-gefahrdet-flachendeckend-geothermiepotenziale/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/06/15/eon-gefahrdet-flachendeckend-geothermiepotenziale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Endlagerung CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Im Elbe-Weser-Dreieck in den Landkreisen Wesermarsch und Cuxhaven hat die E.ON Gas Storage GmbH (EGS), Moltkestraße 76, 45138 Essen, beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Clausthal-Zellerfeld (LBEG) insgesamt vier Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis gem. §7 Bundesberggesetz (BBergG) zur Aufsuchung von Sole gestellt. Die Erlaubnis soll zunächst für fünf Jahre befristet gelten. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/06/15/eon-gefahrdet-flachendeckend-geothermiepotenziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung der tiefen Erdwärme &#8211; Geothermie</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/05/13/forderung-der-tiefen-erdwarme-geothermie/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/05/13/forderung-der-tiefen-erdwarme-geothermie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanreizprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[tiefe Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmenutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung der tiefen Erdwärme (Geothermie) kann zukünftig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und einer zukunftsfesten Energieversorgung leisten. Das ist das Fazit eines Berichts zur Geothermie, den das Kabinett heute auf Vorschlag von Bundesumweltminister Sigmar Gabriel beschlossen hat. Gabriel: &#8220;Die Bundesregierung hat geeignete Rahmenbedingungen geschaffen, um Erdwärme verstärkt nutzen zu können. Unsere gesetzlichen Regelungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/05/13/forderung-der-tiefen-erdwarme-geothermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geothermie-Projekte</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/02/25/geothermie-projekte/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/02/25/geothermie-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Novelle]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefengeothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesumweltministerium, die KfW Bankengruppe und die Münchener Rück starten ab sofort ein neues Kreditprogramm für den Ausbau der Geothermie in Deutschland: Sie stellen gemeinsam 60 Mio. € zur Finanzierung von geothermalen Tiefbohrungen zur Verfügung. Mit diesem Programm wird insbesondere das Fündigkeitsrisiko der Projekte gemindert. Die hohen Bohrkosten sind wegen des Risikos, in der Tiefe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/02/25/geothermie-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geothermie in NRW</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/02/12/geothermie-in-nrw/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/02/12/geothermie-in-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie  NRW]]></category>
		<category><![CDATA[GeothermieZentrum Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Für NRW und insbesondere für die Metropole Ruhr hat Geothermie eine besondere wirtschaftliche Bedeutung: die Region ist das Zentrum der deutschen Bergbautechnologien sowie eine Hochburg des Anlagenbaus, der Bohrtechnik, der Versorgungs- und Gebäudetechnikbranche, von Bau- und Energiewirtschaft. Hier wohnt knapp ein Viertel der deutschen Bevölkerung und damit auch der möglichen Geothermienutzer, die zudem mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/02/12/geothermie-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
