<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Energie &#187; EU</title>
	<atom:link href="http://www.regiozeiger.de/tag/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiozeiger.de</link>
	<description>Alternative, regenerative Energien - Ein Info- und Branchenportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>EU Ökodesign Verordnung</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2008/12/20/eu-okodesign-verordnung/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2008/12/20/eu-okodesign-verordnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 17:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Ökodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat heute eine Ökodesign-Verordnung verabschiedet, durch die der Energieverbrauch sämtlicher Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschaftsmodus (Standby) deutlich verringert werden soll. In der Verordnung werden Energieeffizienz-Anforderungen festgelegt, die bis 2020 zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs im Standby-Betrieb um nahezu 75 % führen werden. &#8220;Die Annahme dieser ersten Maßnahme im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie[1] beschließt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2008/12/20/eu-okodesign-verordnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Kahlschlag stoppen</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2008/10/20/den-kahlschlag-stoppen/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2008/10/20/den-kahlschlag-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Jahr für Jahr werden durch illegale Abholzung Millionen Hektar Wald zerstört. Dieses Holz findet sehr oft seinen Weg nach Europa, einem der weltweit größten Märkte für Holzerzeugnisse wie Bauholz, Pressspanplatten und Möbel. Ungefähr 20 % des importierten Holzes stammen von Bäumen, die illegal gefällt wurden. Bis jetzt hat die EU auf freiwillige Maßnahmen zur Eindämmung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2008/10/20/den-kahlschlag-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Noten für die EU-Energiepolitik</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2008/09/06/gute-noten-fur-die-eu-energiepolitik/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2008/09/06/gute-noten-fur-die-eu-energiepolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[In ihrem ersten Bericht über die Energiepolitik der EU würdigt die Internationale Energieagentur den Einsatz der EU für den Klimaschutz und die Liberalisierung der Energiemärkte. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat das umfassende Paket von Energiemaßnahmen weitestgehend gutgeheißen, mit dem die ehrgeizigen Ziele der EU zum Klimawandel verwirklicht werden sollen. In ihrem ersten Bericht über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2008/09/06/gute-noten-fur-die-eu-energiepolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
