<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Energie</title>
	<atom:link href="http://www.regiozeiger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiozeiger.de</link>
	<description>Alternative, regenerative Energien - Ein Info- und Branchenportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 08:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solarpark mit 6,5 Megawatt</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/03/16/solarpark-mit-65-megawatt/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/03/16/solarpark-mit-65-megawatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Acht Hektar ehemalige Deponiefläche in Ulm-Eggingen verwandeln sich bis Juni 2010 in einen der größten Solarparks Baden-Württembergs. 6,5 Megawatt Leistung wird die Anlage haben, die von der EnBW Erneuerbare Energien GmbH mit Sitz in Stuttgart geplant, in Betrieb genommen und ans Netz angeschlossen wird. Sie kann mit 6,9 Millionen Kilowattstunden über 1.900 Haushalte versorgen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/03/16/solarpark-mit-65-megawatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord bei Förderkrediten und Zuschüssen</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/03/09/neuer-rekord-bei-forderkrediten-und-zuschussen/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/03/09/neuer-rekord-bei-forderkrediten-und-zuschussen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Die Förderung Erneuerbarer Energien brach 2009 alle bisherigen Rekorde. Im Rahmen des Marktanreizprogramms hat die KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU) vergangenes Jahr insgesamt 2.100 Förderkredite über 300 Millionen Euro vergeben und Tilgungszuschüsse in Höhe von 96 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit konnten Investitionen in Höhe von drei Milliarden Euro angestoßen werden, heißt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/03/09/neuer-rekord-bei-forderkrediten-und-zuschussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvolle Energie-Erzeugung und Abfallentsorgung</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/03/03/sinnvolle-energie-erzeugung-und-abfallentsorgung/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/03/03/sinnvolle-energie-erzeugung-und-abfallentsorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Was würde man über einen Menschen sagen, der seinen Ofen heizen will, Brenn-Material vor der Türe liegen hat, dieses aber verschmäht und statt dessen anderes Brenn-Material von weither holt ?  Man würde sicher fragen, ob der Mensch noch ganz bei Sinnen ist. – Doch so ähnlich verhält es sich bei uns mit der Energie-Erzeugung.
Bio-Abfall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/03/03/sinnvolle-energie-erzeugung-und-abfallentsorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiespeicher soll Windkraft mehr Effizienz verleihen</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/03/02/energiespeicher-soll-windkraft-mehr-effizienz-verleihen/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/03/02/energiespeicher-soll-windkraft-mehr-effizienz-verleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Wind liefert zwar erneuerbare Energie, ist aber nicht sonderlich zuverlässig. Bei einer Flaute stehen die Windräder still und tendiert die Stromproduktion gegen Null. Ähnliche Probleme gibt es auch bei Sonnenenergie. Die Leistung schwankt zu sehr. Umgehen möchten die Stromversorger diese Krux mit Stromspeichern. 
Evonik scheint in dieser Hinsicht schon recht weit zu sein und wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/03/02/energiespeicher-soll-windkraft-mehr-effizienz-verleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kuh als Energielieferant</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/02/23/die-kuh-als-energielieferant/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/02/23/die-kuh-als-energielieferant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kuh gibt Milch und landet irgendwann als Stück Fleisch auf dem Teller. Diese – zugegebenermaßen provokante – Darstellung verkennt allerdings das wahre „Talent“ der Paarhufer: Sie sind kleine Kraftwerke. Die Ausscheidungen in Form von Gülle und Mist liefern mehr erneuerbare Energie als gemeinhin angekommen, vorausgesetzt natürlich, sie landen in einer Biogasanlage. Eine einzige Kuh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/02/23/die-kuh-als-energielieferant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum Öko bei KFZ-Versicherungen</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/02/18/746/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/02/18/746/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Öko ist in. Auch beim Automobil. Doch leider geht der Trend zur Zeit noch an den Kfz-Versicherern vorbei. Es gibt kaum Öko-Tarife bei den Kfz-Versicherungen. Gemäß einer Analyse von FinanceScout24 bieten weniger als die Hälfte der Versicherungen spezielle Tarife an, welche umweltbewusstes Fahren belohnen. Und selbst wenn es einen entsprechenden Tarif für schadstoffarme Fahrzeuge geben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/02/18/746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht erneuerbare Energie Strom teurer?</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/02/16/macht-erneuerbare-energie-strom-teurer/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/02/16/macht-erneuerbare-energie-strom-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmen des Energiekonzerns Eon werden im Mai die Strompreise anheben. Verbraucher müssen sich im Schnitt auf 4,2 Prozent höhere Ausgaben einstellen, abhängig von Vertriebsgesellschaft und Region, berichtet RP-Online. Betroffen seien Kunden in Niedersachsen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Schleswig Holstein. Lediglich in Thüringen blieben die Preise in diesem Jahr vorerst stabil. Ein Sprecher des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/02/16/macht-erneuerbare-energie-strom-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaswärmepumpen – Heizsystem mit Zukunft</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/02/09/gaswarmepumpen-%e2%80%93-heizsystem-mit-zukunft/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/02/09/gaswarmepumpen-%e2%80%93-heizsystem-mit-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus & Bau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Hausbesitzer haben inzwischen viele Möglichkeiten, den eigenen Strom- und Wärmebedarf zumindest teilweise über regenerative Energien zu decken. Die Initiative Gaswärmepumpe, kurz IGWP, eine Kooperation von Geräteherstellern und Gasversorgern, ist auf dem besten Wege, eine neue Alternative marktfähig zu machen: die Gaswärmepumpe. Erste Testläufe haben gezeigt, dass sie den Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes entspricht.
Das Prinzip der Gaswärmepumpe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/02/09/gaswarmepumpen-%e2%80%93-heizsystem-mit-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland ist beim Klimaschutz auf einem guten Weg</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/02/02/deutschland-ist-beim-klimaschutz-auf-einem-guten-weg/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/02/02/deutschland-ist-beim-klimaschutz-auf-einem-guten-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesumweltamt und das Bundesumweltministerium haben den sogenannten „Nationalen Inventarbericht 2010“ vorgelegt. Demnach hat Deutschland sein Klimaschutzziel gemäß dem Kyoto Protokoll im Jahr 2008 eindeutig erfüllt. Die Bilanz zeigt im Vergleich zu 1990 22,2 Prozent weniger Treibhausgasemissionen, das entspricht etwa 280 Millionen Tonnen. 
Damit darf sich die Bundesrepublik weiterhin als „internationaler Vorreiter“ beim Klimaschutz betrachten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/02/02/deutschland-ist-beim-klimaschutz-auf-einem-guten-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland ist für die EU-Vorgabe zur Erneuerbaren Energie gut aufgestellt</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/01/26/deutschland-ist-fur-die-eu-vorgabe-zur-erneuerbaren-energie-gut-aufgestellt/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/01/26/deutschland-ist-fur-die-eu-vorgabe-zur-erneuerbaren-energie-gut-aufgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil Erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch soll nach Wunsch der Europäischen Union bis 2020 mindestens 18 Prozent betragen. Diese Vorgabe wird die Bundesrepublik Deutschland laut Prognose des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) deutlich überschreiten. Denkbar sei eine Quote von über 28 Prozent, wodurch rund 50 Milliarden Euro Brennstoffkosten und 290 Tonnen CO2 eingespart würden.
Für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/01/26/deutschland-ist-fur-die-eu-vorgabe-zur-erneuerbaren-energie-gut-aufgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
