<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Energie &#187; Sonnenenergie</title>
	<atom:link href="http://www.regiozeiger.de/category/Sonnenenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiozeiger.de</link>
	<description>Alternative, regenerative Energien - Ein Info- und Branchenportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Streit um die Förderung von Solaranlagen</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/04/07/streit-um-die-forderung-von-solaranlagen/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/04/07/streit-um-die-forderung-von-solaranlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[In der Diskussion um die Förderung von Solaranlagen meldet sich jetzt – mit reichlich Verspätung – auch der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft zu Wort. Die Argumente sind nicht neu, sondern decken sich weitgehend mit denen, die schon seit Wochen und Monaten austauscht werden. Der Verband spricht sich dafür aus, die Fördermaßnahmen auf „ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/04/07/streit-um-die-forderung-von-solaranlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarpark mit 6,5 Megawatt</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/03/16/solarpark-mit-65-megawatt/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/03/16/solarpark-mit-65-megawatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Acht Hektar ehemalige Deponiefläche in Ulm-Eggingen verwandeln sich bis Juni 2010 in einen der größten Solarparks Baden-Württembergs. 6,5 Megawatt Leistung wird die Anlage haben, die von der EnBW Erneuerbare Energien GmbH mit Sitz in Stuttgart geplant, in Betrieb genommen und ans Netz angeschlossen wird. Sie kann mit 6,9 Millionen Kilowattstunden über 1.900 Haushalte versorgen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/03/16/solarpark-mit-65-megawatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisverfall bei Solarmodulen</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2010/01/12/preisverfall-bei-solarmodulen/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2010/01/12/preisverfall-bei-solarmodulen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Interessenten und Häuslebauer freut es, der Branche treibt es den Schweiß auf die Stirn: Solarmodule werden immer günstiger. Laut Prognose des Solar-Marktforschers „Meine Solar“ hält der Preisverfall noch weiter an und lässt die Margen der Hersteller deutlich schrumpfen. Galt schon 2009 als Krisenjahr für Firmen, die sich auf die Produktion von Solarmodulen spezialisiert haben, könnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2010/01/12/preisverfall-bei-solarmodulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik ist auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/09/22/photovoltaik-ist-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/09/22/photovoltaik-ist-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungen wie die 24. Kongressmesse für Photovoltaik in Hamburg sind hervorragende Gradmesser für den Erfolg und den Fortschritt einer Branche. 950 Unternehmen präsentieren sich in der Hansestadt und sind ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass Strom aus Sonnenlicht weiter auf dem Vormarsch ist. Was vor einigen Jahren noch als Nische bezeichnet wurde, ist heute ein riesiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/09/22/photovoltaik-ist-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desertec &#8211; Solarstrom aus der Wüste</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/07/11/desertec-solarstrom-aus-der-wuste/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/07/11/desertec-solarstrom-aus-der-wuste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 00:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Sonnige Aussichten. Desertec verspricht Strom für Milliarden. Unerschöpfliche Energieflüsse aus der Wüste. Die DESERTEC Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung und wurde von Privatleuten, der deutschen Gesellschaft Club of Rome und Mitgliedern des TREC-Netzwerks gegründet. Ziel ist es schon heute angemessene politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das Konzept von DESERTEC sorgte in der vergangenen Woche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/07/11/desertec-solarstrom-aus-der-wuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarthermische Kraftwerke, globaler Ausbau</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2009/05/27/solarthermische-kraftwerke/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2009/05/27/solarthermische-kraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Major Economies Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermische Kraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Bundesumweltminister Sigmar Gabriel sieht sich durch eine heute veröffentlichte Greenpeace-Studie in seiner Klimapolitik bestätigt. Gemeinsam mit der europäischen Vereinigung der solarthermischen Kraftwerksindustrie (ESTELA) und dem Forschungsnetzwerk der Internationalen Energieagentur IEA (SolarPACES) weist Greenpeace auf das große Potenzial der Sonnenenergie weltweit und die Nutzung mit solarthermischen Kraftwerken in den sonnenreichen Regionen der Erde hin. Unter anderem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2009/05/27/solarthermische-kraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarthermie, Solarheizung und -kühlung</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2008/09/01/solarthermie-solarheizung-und-kuehlung/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2008/09/01/solarthermie-solarheizung-und-kuehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Solarthermische Systeme basieren auf einem einfachen Prinzip, das bereits seit Jahrhunderten bekannt ist: Die Sonne erwärmt Wasser in einem dunklen Behälter. Die Umwandlung der Sonnenstrahlung zu Heiz- und Kühlzwecken findet in vielen Bereichen Anwendung. Beispiele hierfür sind die Brauchwassererwärmung, das Heizen von Gebäuden, industrielle Verfahren, solare Kühlung und Klimatisierung, Entsalzung und Schwimmbäder. Zum solarthermischen Heizen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2008/09/01/solarthermie-solarheizung-und-kuehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom und Sonnenenergie</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2008/09/01/solarstrom-und-sonnenenergie/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2008/09/01/solarstrom-und-sonnenenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne ist die weltweit wichtigste Energiequelle. Sonnenenergiesysteme können die Sonnenstrahlen mit ihrer hohen Temperatur als saubere Energiequelle zur Erzeugung von Wärme oder Strom nutzen. Aber um Strom erzeugen zu können, muss die Sonnenenergie konzentriert bzw. gebündelt werden, weil die Sonnenstrahlung mit einer Dichte auf die Erdoberfläche trifft, die zwar zum Heizen ausreicht, jedoch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2008/09/01/solarstrom-und-sonnenenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik</title>
		<link>http://www.regiozeiger.de/2008/09/01/photovoltaik/</link>
		<comments>http://www.regiozeiger.de/2008/09/01/photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternative Energien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfotovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiozeiger.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Für die fotovoltaische Stromerzeugung werden Solarzellen verwendet, die Licht direkt in Strom umwandeln. Diese Energie kann anschließend in chemisch geladenen Batterien oder anderweits gespeichert werden. Fotovoltaische Systeme, die direkt ans Stromnetz angeschlossen sind, machen eine Speicherung von Strom überflüssig. Die Fotovoltaik ist bislang noch eine teuere Lösung, weshalb einige Mitgliedstaaten beschlossen haben, die Technologie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiozeiger.de/2008/09/01/photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
